Classements › Charente-Maritime › U12-U13 poule B D2
CLASSEMENTCharente-Maritime · saison 2026-27
Étoile Maritime est en tête avec 11 points, 1 point d'avance sur Périgny.
| # | Équipe | J | Pts | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Étoile Maritime4 V · 0 N · 1 D · 28-15 | 5 | 11−1 | +13 | |
| 2 | Périgny3 V · 1 N · 0 D · 34-9 | 4 | 10 | +25 | |
| 3 | Aunis Avenir3 V · 1 N · 1 D · 22-12 | 5 | 10 | +10 | |
| 4 | Cap Aunis ASPTT3 V · 0 N · 2 D · 32-21 | 5 | 9 | +11 | |
| 5 | Rochefort2 V · 1 N · 1 D · 31-9 | 4 | 7 | +22 | |
| 6 | La Rochelle1 V · 2 N · 1 D · 17-16 | 4 | 5 | +1 | |
| 7 | Dompierre-Sainte Soulle1 V · 0 N · 3 D · 5-41 | 4 | 3 | -36 | |
| 8 | Canton Aunis0 V · 1 N · 4 D · 9-36 | 5 | 1 | -27 | |
| 9 | Laleu La Pallice0 V · 0 N · 4 D · 9-28 | 4 | 0 | -19 |
En rouge : points retirés (forfait ou décision de la commission), déjà comptés dans le total.
Mis à jour le 16 octobre 2026 à 09 h 23. Source : résultats et classements publiés par la FFF.
Tous les classements · Charente-Maritime